Таблиця поповнень послуги Ультра
Лист 2, значення від 361 до 720 дней (див. також Лист 1, значення від 1 до 360 днів)
Кількість днів | Ціна за 1 день, грн | Сума разового поповнення, гривень |
361 | 4,44 | 1603,38 |
362 | 4,44 | 1606,86 |
363 | 4,43 | 1608,92 |
364 | 4,43 | 1610,98 |
365 | 4,42 | 1613,02 |
366 | 4,41 | 1615,05 |
367 | 4,41 | 1617,07 |
368 | 4,4 | 1620,48 |
369 | 4,4 | 1623,88 |
370 | 4,4 | 1627,27 |
371 | 4,4 | 1630,66 |
372 | 4,39 | 1634,05 |
373 | 4,39 | 1637,43 |
374 | 4,38 | 1639,38 |
375 | 4,38 | 1641,33 |
376 | 4,37 | 1643,27 |
377 | 4,36 | 1645,19 |
378 | 4,36 | 1647,11 |
379 | 4,35 | 1649,01 |
380 | 4,34 | 1650,9 |
381 | 4,34 | 1652,78 |
382 | 4,33 | 1654,65 |
383 | 4,33 | 1656,51 |
384 | 4,32 | 1659,8 |
385 | 4,32 | 1661,64 |
386 | 4,31 | 1663,46 |
387 | 4,3 | 1665,28 |
388 | 4,3 | 1667,09 |
389 | 4,29 | 1668,88 |
390 | 4,28 | 1670,66 |
391 | 4,28 | 1672,44 |
392 | 4,27 | 1675,66 |
393 | 4,27 | 1678,89 |
394 | 4,27 | 1682,1 |
395 | 4,27 | 1685,31 |
396 | 4,26 | 1688,52 |
397 | 4,26 | 1691,72 |
398 | 4,26 | 1694,92 |
399 | 4,26 | 1698,11 |
400 | 4,25 | 1701,29 |
401 | 4,25 | 1704,47 |
402 | 4,24 | 1706,15 |
403 | 4,24 | 1709,31 |
404 | 4,24 | 1712,47 |
405 | 4,24 | 1715,63 |
406 | 4,23 | 1718,78 |
407 | 4,23 | 1721,92 |
408 | 4,23 | 1725,06 |
409 | 4,23 | 1728,2 |
410 | 4,22 | 1731,32 |
411 | 4,22 | 1732,93 |
412 | 4,21 | 1736,04 |
413 | 4,21 | 1739,15 |
414 | 4,21 | 1742,26 |
415 | 4,21 | 1745,35 |
416 | 4,2 | 1748,45 |
417 | 4,2 | 1751,54 |
418 | 4,2 | 1754,62 |
419 | 4,19 | 1757,7 |
420 | 4,19 | 1760,77 |
421 | 4,19 | 1762,29 |
422 | 4,18 | 1765,35 |
423 | 4,18 | 1768,4 |
424 | 4,18 | 1771,45 |
425 | 4,18 | 1774,49 |
426 | 4,17 | 1777,53 |
427 | 4,17 | 1780,56 |
428 | 4,17 | 1783,59 |
429 | 4,16 | 1786,61 |
430 | 4,16 | 1789,62 |
431 | 4,16 | 1792,17 |
432 | 4,16 | 1795,17 |
433 | 4,15 | 1798,17 |
434 | 4,15 | 1801,16 |
435 | 4,15 | 1804,15 |
436 | 4,14 | 1807,13 |
437 | 4,14 | 1810,11 |
438 | 4,14 | 1813,08 |
439 | 4,14 | 1816,05 |
440 | 4,13 | 1819,01 |
441 | 4,13 | 1821,97 |
442 | 4,13 | 1824,92 |
443 | 4,13 | 1827,87 |
444 | 4,12 | 1830,81 |
445 | 4,12 | 1833,74 |
446 | 4,12 | 1836,67 |
447 | 4,12 | 1839,59 |
448 | 4,11 | 1842,51 |
449 | 4,11 | 1845,43 |
450 | 4,11 | 1848,34 |
451 | 4,11 | 1853,87 |
452 | 4,11 | 1857,91 |
453 | 4,11 | 1862,44 |
454 | 4,11 | 1865,34 |
455 | 4,11 | 1868,23 |
456 | 4,1 | 1871,11 |
457 | 4,1 | 1873,99 |
458 | 4,1 | 1876,86 |
459 | 4,1 | 1879,73 |
460 | 4,09 | 1882,59 |
461 | 4,09 | 1885,45 |
462 | 4,09 | 1888,3 |
463 | 4,08 | 1891,15 |
464 | 4,08 | 1893,99 |
465 | 4,08 | 1896,83 |
466 | 4,08 | 1899,66 |
467 | 4,07 | 1902,49 |
468 | 4,07 | 1905,31 |
469 | 4,07 | 1908,12 |
470 | 4,07 | 1910,93 |
471 | 4,06 | 1913,73 |
472 | 4,06 | 1916,53 |
473 | 4,06 | 1919,33 |
474 | 4,06 | 1922,11 |
475 | 4,05 | 1924,9 |
476 | 4,05 | 1927,67 |
477 | 4,05 | 1930,45 |
478 | 4,04 | 1933,21 |
479 | 4,04 | 1935,97 |
480 | 4,04 | 1938,73 |
481 | 4,04 | 1941,48 |
482 | 4,03 | 1944,23 |
483 | 4,03 | 1946,97 |
484 | 4,03 | 1949,7 |
485 | 4,03 | 1952,43 |
486 | 4,02 | 1955,15 |
487 | 4,02 | 1957,87 |
488 | 4,02 | 1960,59 |
489 | 4,01 | 1963,29 |
490 | 4,01 | 1966 |
491 | 4,01 | 1968,69 |
492 | 4,01 | 1971,38 |
493 | 4 | 1974,07 |
494 | 4 | 1976,75 |
495 | 4 | 1979,43 |
496 | 4 | 1982,1 |
497 | 3,99 | 1984,76 |
498 | 3,99 | 1987,42 |
499 | 3,99 | 1990,08 |
500 | 3,99 | 1992,72 |
501 | 3,98 | 1995,37 |
502 | 3,98 | 1998,01 |
503 | 3,98 | 2000,64 |
504 | 3,97 | 2003,27 |
505 | 3,97 | 2005,89 |
506 | 3,97 | 2008,5 |
507 | 3,97 | 2011,12 |
508 | 3,96 | 2013,72 |
509 | 3,96 | 2016,32 |
510 | 3,96 | 2018,92 |
511 | 3,96 | 2021,51 |
512 | 3,95 | 2024,09 |
513 | 3,95 | 2026,67 |
514 | 3,95 | 2029,24 |
515 | 3,95 | 2031,81 |
516 | 3,94 | 2034,38 |
517 | 3,94 | 2036,93 |
518 | 3,94 | 2039,49 |
519 | 3,93 | 2042,03 |
520 | 3,93 | 2044,57 |
521 | 3,93 | 2047,11 |
522 | 3,93 | 2049,64 |
523 | 3,92 | 2052,17 |
524 | 3,92 | 2054,69 |
525 | 3,92 | 2057,2 |
526 | 3,92 | 2059,71 |
527 | 3,91 | 2062,22 |
528 | 3,91 | 2064,71 |
529 | 3,91 | 2067,21 |
530 | 3,91 | 2069,7 |
531 | 3,9 | 2072,18 |
532 | 3,9 | 2074,66 |
533 | 3,9 | 2077,13 |
534 | 3,89 | 2079,59 |
535 | 3,89 | 2082,06 |
536 | 3,89 | 2084,51 |
537 | 3,89 | 2086,96 |
538 | 3,88 | 2089,41 |
539 | 3,88 | 2091,85 |
540 | 3,88 | 2096,12 |
541 | 3,88 | 2099,34 |
542 | 3,88 | 2101,76 |
543 | 3,88 | 2104,18 |
544 | 3,87 | 2106,6 |
545 | 3,87 | 2109,01 |
546 | 3,87 | 2111,42 |
547 | 3,86 | 2113,82 |
548 | 3,86 | 2116,21 |
549 | 3,86 | 2118,6 |
550 | 3,86 | 2122,85 |
551 | 3,86 | 2125,23 |
552 | 3,85 | 2127,6 |
553 | 3,85 | 2129,97 |
554 | 3,85 | 2132,34 |
555 | 3,85 | 2134,7 |
556 | 3,84 | 2137,05 |
557 | 3,84 | 2139,4 |
558 | 3,84 | 2141,74 |
559 | 3,84 | 2144,08 |
560 | 3,84 | 2148,29 |
561 | 3,83 | 2150,62 |
562 | 3,83 | 2152,95 |
563 | 3,83 | 2155,26 |
564 | 3,83 | 2157,58 |
565 | 3,82 | 2159,88 |
566 | 3,82 | 2162,19 |
567 | 3,82 | 2164,48 |
568 | 3,81 | 2166,77 |
569 | 3,81 | 2169,06 |
570 | 3,81 | 2173,24 |
571 | 3,81 | 2175,52 |
572 | 3,81 | 2177,79 |
573 | 3,8 | 2180,06 |
574 | 3,8 | 2182,32 |
575 | 3,8 | 2184,58 |
576 | 3,8 | 2186,83 |
577 | 3,79 | 2189,07 |
578 | 3,79 | 2191,31 |
579 | 3,79 | 2193,55 |
580 | 3,79 | 2197,7 |
581 | 3,79 | 2199,92 |
582 | 3,78 | 2202,14 |
583 | 3,78 | 2204,36 |
584 | 3,78 | 2206,57 |
585 | 3,78 | 2208,77 |
586 | 3,77 | 2210,97 |
587 | 3,77 | 2213,16 |
588 | 3,77 | 2215,35 |
589 | 3,76 | 2217,53 |
590 | 3,77 | 2221,65 |
591 | 3,76 | 2223,82 |
592 | 3,76 | 2225,99 |
593 | 3,76 | 2228,15 |
594 | 3,75 | 2230,31 |
595 | 3,75 | 2232,46 |
596 | 3,75 | 2234,61 |
597 | 3,75 | 2236,75 |
598 | 3,74 | 2238,89 |
599 | 3,74 | 2241,02 |
600 | 3,74 | 2243,14 |
601 | 3,74 | 2245,26 |
602 | 3,73 | 2247,37 |
603 | 3,73 | 2249,48 |
604 | 3,73 | 2251,59 |
605 | 3,73 | 2253,68 |
606 | 3,72 | 2255,78 |
607 | 3,72 | 2257,86 |
608 | 3,72 | 2259,95 |
609 | 3,71 | 2262,02 |
610 | 3,71 | 2266,07 |
611 | 3,71 | 2268,14 |
612 | 3,71 | 2270,2 |
613 | 3,71 | 2272,26 |
614 | 3,7 | 2274,31 |
615 | 3,7 | 2276,36 |
616 | 3,7 | 2278,4 |
617 | 3,7 | 2280,43 |
618 | 3,69 | 2282,46 |
619 | 3,69 | 2284,48 |
620 | 3,69 | 2288,5 |
621 | 3,69 | 2290,51 |
622 | 3,69 | 2292,52 |
623 | 3,68 | 2294,53 |
624 | 3,68 | 2296,53 |
625 | 3,68 | 2298,52 |
626 | 3,67 | 2300,51 |
627 | 3,67 | 2302,49 |
628 | 3,67 | 2304,47 |
629 | 3,67 | 2306,44 |
630 | 3,67 | 2310,42 |
631 | 3,67 | 2313,42 |
632 | 3,66 | 2315,38 |
633 | 3,66 | 2317,33 |
634 | 3,66 | 2319,28 |
635 | 3,66 | 2321,22 |
636 | 3,65 | 2323,16 |
637 | 3,65 | 2325,09 |
638 | 3,65 | 2327,02 |
639 | 3,64 | 2328,94 |
640 | 3,65 | 2332,88 |
641 | 3,64 | 2334,79 |
642 | 3,64 | 2336,7 |
643 | 3,64 | 2338,6 |
644 | 3,63 | 2340,5 |
645 | 3,63 | 2342,39 |
646 | 3,63 | 2344,27 |
647 | 3,63 | 2346,15 |
648 | 3,62 | 2348,02 |
649 | 3,62 | 2349,89 |
650 | 3,62 | 2353,8 |
651 | 3,62 | 2355,66 |
652 | 3,62 | 2357,51 |
653 | 3,61 | 2359,36 |
654 | 3,61 | 2361,2 |
655 | 3,61 | 2363,04 |
656 | 3,6 | 2364,87 |
657 | 3,6 | 2366,7 |
658 | 3,6 | 2368,52 |
659 | 3,6 | 2370,34 |
660 | 3,6 | 2374,21 |
661 | 3,59 | 2376,02 |
662 | 3,59 | 2377,82 |
663 | 3,59 | 2379,61 |
664 | 3,59 | 2381,4 |
665 | 3,58 | 2383,19 |
666 | 3,58 | 2384,97 |
667 | 3,58 | 2386,74 |
668 | 3,58 | 2388,51 |
669 | 3,57 | 2390,27 |
670 | 3,57 | 2392,03 |
671 | 3,57 | 2395,86 |
672 | 3,57 | 2397,61 |
673 | 3,57 | 2399,36 |
674 | 3,56 | 2401,09 |
675 | 3,56 | 2402,83 |
676 | 3,56 | 2404,55 |
677 | 3,55 | 2406,27 |
678 | 3,55 | 2407,99 |
679 | 3,55 | 2409,7 |
680 | 3,55 | 2413,5 |
681 | 3,55 | 2415,2 |
682 | 3,54 | 2416,9 |
683 | 3,54 | 2418,59 |
684 | 3,54 | 2420,27 |
685 | 3,54 | 2421,95 |
686 | 3,53 | 2423,62 |
687 | 3,53 | 2425,29 |
688 | 3,53 | 2431,2 |
689 | 3,53 | 2432,86 |
690 | 3,53 | 2436,63 |
691 | 3,53 | 2438,28 |
692 | 3,53 | 2439,93 |
693 | 3,53 | 2443,7 |
694 | 3,53 | 2447,47 |
695 | 3,53 | 2454,57 |
696 | 3,53 | 2458,03 |
697 | 3,53 | 2461,48 |
698 | 3,53 | 2464,93 |
699 | 3,53 | 2468,37 |
700 | 3,53 | 2471,78 |
701 | 3,53 | 2475,22 |
702 | 3,53 | 2478,66 |
703 | 3,53 | 2480,26 |
704 | 3,53 | 2483,35 |
705 | 3,53 | 2486,78 |
706 | 3,53 | 2490,2 |
707 | 3,52 | 2491,78 |
708 | 3,52 | 2493,36 |
709 | 3,52 | 2494,93 |
710 | 3,52 | 2496,06 |
711 | 3,52 | 2499,78 |
712 | 3,51 | 2501,77 |
713 | 3,51 | 2503,32 |
714 | 3,51 | 2504,86 |
715 | 3,51 | 2506,4 |
716 | 3,5 | 2507,94 |
717 | 3,5 | 2509,46 |
718 | 3,5 | 2510,99 |
719 | 3,49 | 2512,02 |
720 | 3,49 | 2515 |
Лист 2, значення від 361 до 720 дней (див. також Лист 1, значення від 1 до 360 днів)