Таблиця поповнень послуги Ультра | Інтернет провайдер «Фрегат»

Таблиця поповнень послуги Ультра

Лист 1, значення від 1 до 360 днів (див. також Лист 2, значення від 361 до 720 днів)

Кількість днів Ціна за 1 день, грн Сума разового поповнення, гривень
1 25 25
2 24 48
3 19,67 59
4 18,26 73,05
5 16,38 81,9
6 15,13 90,75
7 14,23 99,61
8 13,56 108,46
9 13,43 120,88
10 13,23 132,33
11 12,41 136,53
12 12,17 146,01
13 11,96 155,49
14 11,65 163,08
15 11,6 173,97
16 11,26 180,14
17 11,15 189,62
18 11,06 199,1
19 10,98 208,58
20 10,8 215,98
21 10,74 225,46
22 10,59 233
23 10,54 242,4
24 10,49 251,79
25 10,37 259,31
26 10,33 268,71
27 10,23 276,22
28 10,2 285,62
29 10,11 293,13
30 9,97 299
31 9,97 308,94
32 9,96 318,84
33 9,93 327,59
34 9,91 337,1
35 9,9 346,5
36 9,9 356,28
37 9,8 362,51
38 9,81 372,76
39 9,76 380,74
40 9,72 388,68
41 9,68 396,98
42 9,65 405,26
43 9,62 413,58
44 9,59 421,9
45 9,55 429,87
46 9,53 438,18
47 9,5 446,54
48 9,48 454,9
49 9,45 463,28
50 9,42 471,23
51 9,4 479,62
52 9,38 488,02
53 9,37 496,43
54 9,35 504,83
55 9,31 511,93
56 9,29 520,33
57 9,28 528,77
58 9,26 537,18
59 9,19 542,23
60 9,15 549
61 9,11 555,45
62 9,06 561,49
63 9,01 567,51
64 8,96 573,6
65 8,92 579,64
66 8,85 584,23
67 8,81 590,29
68 8,77 596,36
69 8,73 602,43
70 8,69 608,52
71 8,66 614,59
72 8,62 620,72
73 8,59 626,81
74 8,55 632,91
75 8,52 639,06
76 8,49 645,17
77 8,46 651,31
78 8,42 656,89
79 8,39 662,48
80 8,35 668,07
81 8,27 670,23
82 8,29 679,8
83 8,26 685,4
84 8,23 690,97
85 8,19 696,52
86 8,16 702,09
87 8,13 707,67
88 8,11 713,24
89 8,08 719,41
90 8,06 725,61
91 8,01 729,13
92 7,96 732,34
93 7,91 735,56
94 7,86 738,74
95 7,81 741,97
96 7,76 745,21
97 7,72 748,4
98 7,67 751,62
99 7,62 754,87
100 7,58 758,07
101 7,54 761,3
102 7,5 764,54
103 7,45 767,79
104 7,41 771,04
105 7,37 774,28
106 7,34 777,53
107 7,3 780,78
108 7,26 784,05
109 7,22 787,29
110 7,19 790,56
111 7,15 793,83
112 7,12 797,14
113 7,08 800,39
114 7,05 803,66
115 7,02 806,97
116 6,98 810,24
117 6,95 813,53
118 6,92 816,84
119 6,89 820,11
120 6,86 823,42
121 6,83 826,75
122 6,8 830,02
123 6,78 833,34
124 6,75 836,67
125 6,72 839,96
126 6,69 843,29
127 6,67 846,61
128 6,64 849,94
129 6,61 853,27
130 6,59 856,61
131 6,56 859,96
132 6,54 863,3
133 6,52 866,65
134 6,49 869,99
135 6,47 873,34
136 6,45 876,7
137 6,42 880,08
138 6,4 883,43
139 6,38 886,81
140 6,36 890,17
141 6,34 893,54
142 6,32 896,92
143 6,3 900,32
144 6,28 903,7
145 6,26 907,1
146 6,24 910,47
147 6,22 913,87
148 6,2 917,27
149 6,18 920,72
150 6,16 924,09
151 6,14 927,49
152 6,12 930,91
153 6,11 934,33
154 6,09 937,76
155 6,07 941,18
156 6,06 944,6
157 6,04 948,04
158 6,02 951,48
159 6,01 954,91
160 5,99 958,35
161 5,97 961,81
162 5,96 965,26
163 5,94 968,72
164 5,93 972,16
165 5,91 975,63
166 5,9 979,09
167 5,88 982,56
168 5,87 986,02
169 5,86 989,51
170 5,84 992,99
171 5,83 996,46
172 5,81 999,95
173 5,8 1003,43
174 5,79 1006,96
175 5,77 1010,43
176 5,76 1013,94
177 5,75 1017,44
178 5,74 1020,95
179 5,72 1024,46
180 5,72 1029
181 5,69 1030,71
182 5,68 1034,64
183 5,67 1036,85
184 5,65 1039,06
185 5,63 1041,23
186 5,61 1043,43
187 5,59 1045,66
188 5,57 1047,82
189 5,56 1050
190 5,54 1052,19
191 5,52 1054,4
192 5,51 1057,45
193 5,49 1060,53
194 5,48 1063,62
195 5,47 1066,71
196 5,46 1069,8
197 5,45 1072,91
198 5,43 1076,04
199 5,42 1079,1
200 5,41 1082,21
201 5,39 1084,39
202 5,38 1087,5
203 5,37 1090,63
204 5,36 1093,73
205 5,35 1096,88
206 5,34 1099,97
207 5,33 1103,09
208 5,32 1106,22
209 5,31 1109,35
210 5,3 1112,48
211 5,28 1114,67
212 5,27 1117,84
213 5,26 1120,94
214 5,25 1124,09
215 5,24 1127,24
216 5,23 1130,41
217 5,22 1133,53
218 5,21 1136,7
219 5,2 1139,85
220 5,2 1143,01
221 5,18 1145,18
222 5,17 1148,35
223 5,16 1151,55
224 5,15 1154,7
225 5,15 1157,86
226 5,14 1161,03
227 5,13 1164,22
228 5,12 1167,4
229 5,11 1170,59
230 5,1 1173,8
231 5,09 1175,96
232 5,08 1179,14
233 5,07 1182,35
234 5,07 1185,53
235 5,06 1188,74
236 5,05 1191,94
237 5,04 1195,15
238 5,04 1198,35
239 5,03 1201,56
240 5,02 1204,79
241 5,01 1208,04
242 5,01 1211,22
243 5 1214,45
244 4,99 1217,68
245 4,98 1220,9
246 4,98 1224,13
247 4,97 1227,36
248 4,96 1230,63
249 4,96 1233,86
250 4,95 1237,08
251 4,94 1240,33
252 4,93 1243,58
253 4,93 1246,85
254 4,92 1250,1
255 4,92 1253,39
256 4,91 1256,62
257 4,9 1259,89
258 4,9 1263,16
259 4,89 1266,43
260 4,88 1269,7
261 4,88 1272,97
262 4,87 1276,26
263 4,87 1279,53
264 4,86 1282,83
265 4,85 1286,12
266 4,85 1289,41
267 4,84 1292,7
268 4,84 1295,99
269 4,83 1299,31
270 4,82 1302,6
271 4,82 1305,91
272 4,81 1309,23
273 4,81 1312,54
274 4,8 1315,85
275 4,8 1319,17
276 4,79 1322,5
277 4,79 1325,82
278 4,78 1329,15
279 4,78 1332,49
280 4,77 1335,82
281 4,77 1339,16
282 4,76 1342,49
283 4,76 1345,83
284 4,75 1349,18
285 4,75 1352,52
286 4,74 1355,87
287 4,74 1359,23
288 4,73 1362,59
289 4,73 1365,94
290 4,72 1369,32
291 4,72 1372,68
292 4,71 1376,06
293 4,71 1379,41
294 4,7 1382,79
295 4,7 1386,17
296 4,69 1389,55
297 4,69 1392,95
298 4,69 1396,32
299 4,68 1399,72
300 4,68 1402,91
301 4,67 1405,56
302 4,67 1408,95
303 4,66 1412,35
304 4,66 1415,77
305 4,65 1419,17
306 4,65 1422,59
307 4,64 1425,98
308 4,64 1429,4
309 4,64 1432,82
310 4,63 1436,24
311 4,63 1439,66
312 4,63 1443,1
313 4,62 1446,52
314 4,62 1449,96
315 4,61 1453,4
316 4,61 1456,84
317 4,61 1460,28
318 4,6 1463,72
319 4,6 1467,16
320 4,6 1470,62
321 4,59 1474,06
322 4,59 1477,52
323 4,59 1480,99
324 4,58 1484,45
325 4,58 1487,91
326 4,57 1491,39
327 4,57 1494,85
328 4,57 1498,34
329 4,56 1501,8
330 4,55 1502,93
331 4,55 1506,4
332 4,55 1509,88
333 4,54 1513,38
334 4,54 1516,86
335 4,54 1520,36
336 4,54 1523,84
337 4,53 1527,34
338 4,53 1530,83
339 4,53 1534,33
340 4,52 1537,83
341 4,52 1541,35
342 4,52 1544,85
343 4,51 1548,37
344 4,51 1551,89
345 4,51 1555,42
346 4,51 1558,94
347 4,5 1562,46
348 4,5 1565,98
349 4,49 1568,35
350 4,49 1571,87
351 4,48 1573,05
352 4,48 1575,41
353 4,47 1577,76
354 4,47 1581,09
355 4,46 1583,45
356 4,46 1588,17
357 4,46 1590,53
358 4,45 1593,85
359 4,45 1596,2
360 4,44 1599

Лист 1, значення від 1 до 360 днів див. також Лист 2, значення від 361 до 720 днів)

Калькулятор послуги «Ультра»

Правила надання послуги «Ультра»

Telegram Instagram Ми в Фейсбуці ТікТок